Nina 发表于 25年10月17日 143 次浏览
据报道,位于蒙特利尔的一家Tim Hortons在2024年的两次检查中被判定存在违规行为,并因此受到处罚。
这家位于东区的Tim Hortons位于Henri-Bourassa大道7950号,根据魁北克食品安全监管机构—魁北克农业、渔业和食品部(MAPAQ)的信息,该店在两起案件中被判罚,总罚款金额达6,000加元。法院记录显示,尽管判决是在今年作出的,但相关违规行为追溯到去年冬季的检查发现。

两起违规事件都围绕卫生和害虫控制进行。据法院判词描述:“场所或交通工具必须无污染、无污染物,以及不允许有动物及其排泄物,包括昆虫和啮齿动物。”
法院命令该店应支付的罚款如下:
你可以在此处查看详细信息:
- 2024年1月12日违规行为,罚款2000加元,判决日期:2025年3月24日
- 2024年2月13日违规行为,罚款4000加元,判决日期:2025年10月10日
2025年的总罚款金额为:6,000加元
这家Tim Hortons有被强制关店吗?
答案是否定的。MAPAQ强调,经营者必须立即整改违规问题,临时关闭仅适用于对公共健康构成直接威胁的紧急情况。在本案例中,店铺已采取纠正措施,保持持续营业状态。
此外,2025年被处罚的Tim Hortons店面远不止这一家。根据MAPAQ的公开记录,今年内还包括多个其他魁北克省的分店:
- 蒙特利尔 | 10725 Henri-Bourassa大道东——罚款500加元(违规日期:2024年6月4日,判决:2025年9月25日)——原因:场所、设备及卫生区不洁净
- 瓦雷纳斯 | 320 de la Marine大道(Tim Hortons #1136)——罚款500加元(违规日期:2025年1月10日,判决:2025年9月15日)——原因:场所和设备不洁净
- 龙格伊 | 120 Place Charles-Le-Moyne(Tim Hortons #2232)——罚款1000加元(违规日期:2025年1月16日,判决:2025年9月9日,重复违规)——原因:场所及设备不洁净,经营者已停止运营
- 布罗萨尔 | 8270 Taschereau大道——罚款500加元(违规日期:2025年6月2日,判决:2025年8月8日)——原因:场所和设备不洁净
- 鲁恩-诺兰达 | 1086 Avenue Larivière——罚款1000加元(违规日期:2024年9月5日,判决:2025年7月3日,重复违规)——原因:场所、设备和材料不洁净
- 魁北克市 | 2960 Boulevard Louis-XIV——罚款1000加元(违规日期:2024年4月18日,判决:2025年3月31日)——原因:易腐产品未及时冷藏或未维持在4°C以下
- 蒙特利尔 | 10725 Henri-Bourassa大道东——罚款1000加元(违规日期:2024年6月4日,判决:2025年3月24日)——原因:易腐产品必须立即冷藏并维持在4°C以下
- 蒙特利尔 | 2155 De Maisonneuve大道东——罚款3000加元(违规日期:2024年2月29日,判决:2025年2月26日)——原因:场所、设备、材料和卫生区不洁,且当时经营者已停止运营
- 龙格伊 | 5710 Grande-Allée——罚款500加元(违规日期:2025年2月25日,判决:2025年3月17日)——原因:工作人员在准备、清洗或打扫时未佩戴完整的胡须覆盖
- 瓦雷纳斯 | 320 de la Marine大道——罚款500加元(违规日期:2024年1月16日,判决:2025年1月24日)——原因:用于准备、存储和供应的设备及材料不洁净
作为消费者,应当关注吗?
MAPAQ表示,只要企业继续营业,已采取必要的整改措施,并且会进行后续检查以确保合规,就不存在额外的健康风险。临时关闭通常仅在存在明显公共卫生危险时才会实施。
所有判决结果均对外公开,可以在MAPAQ官网查询相关信息。



















